| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H | 
| 額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、線性恒溫恒濕試驗箱簡介:
恒溫恒濕試驗機提供高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
二、線性恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型號  | BS-80A  | BS-150A  | BS-225A  | BS-408A  | BS-608A  | BS-800A  | BS-010A  | 
內箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*500*500  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 800*950*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*1650*1100  | 700*1700*1200  | 700*1850*1300  | 800*1950*1500  | 1000*2050*1500  | 1200*2100*1500  | 1000*1000*1000  | 
溫度范圍  | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃)  | ||||||
濕度范圍  | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制)  | ||||||
溫濕度解析度  | 0.01℃ 0.1%R.H  | ||||||
溫濕度均勻度  | ±1℃ ±3%R.H  | ||||||
溫濕度控制精度  | ±1℃ ±2%R.H  | ||||||
溫濕度控波動度  | ±0.5℃ ±2%R.H  | ||||||
升溫/降溫時間  | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制)  | ||||||
電源  | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||||
三、恒溫恒濕試驗箱主要配置:
1、溫控儀:采用中國臺灣威綸彩色液晶觸摸屏可編程溫度控制器
2、壓縮機:法國原裝全封閉“泰康”牌制冷壓縮機;
3、冷凝器、蒸發器:普適爾或其他制冷設備公司制造;
4、離心風機:不銹鋼風葉、單循環、低噪音離心風機;
四、恒溫恒濕試驗箱加熱系統:
1、采用不銹鋼鰭片式鎳鉻絲高速加熱器;
2、*獨立系統,不影響冷凍及加濕系統;
3、加熱控制方式采用進口SSR(固態繼電器)驅動,無觸點控制、無噪音、無電弧,穩定可靠;
4、溫度控制由微電腦演算、PID自動調節,輸出功率隨溫度實際值與設定值比較結果變化而變化,以達到高精度、高功效和高穩定性。